2022年1月17日,国家统计局发布;
2021年全年出生人口1062万人,人口出生率为7.52‰;
死亡人口1014万人,人口死亡率为7.18‰;
2021年,全国净增人口仅48万,创下40多年来的新低。人口自然增长为0.34‰
按照国家统计局发布的数据;
1949年 | 1275万 |
1950年 | 1419万 |
1951年 | 1349万 |
1952年 | 1622万 |
1953年 | 1637万 |
1954年 | 2232万 (二战结束后,世界范围内婴儿潮,中国第一波婴儿潮) |
1955年 | 1965万 |
1956年 | 1961万 |
1957年 | 2138万 |
1958年 | 1889万 |
1959年 | 1635万 (三年自然灾害) |
1960年 | 1402万 (三年自然灾害) |
1961年 | 949万 (三年自然灾害) |
1962年 | 2451万 (三年自然灾害结束,中国第二波婴儿潮) |
1963年 | 2934万 |
1964年 | 2721万 |
1965年 | 2679万 |
1966年 | 2554万 |
1967年 | 2543万 |
1968年 | 2731万 |
1969年 | 2690万 |
1970年 | 2710万 |
1971年 | 2551万 (1971年中国开始实行计划生育政策) |
1972年 | 2550万 |
1973年 | 2447万 |
1974年 | 2226万 |
1975年 | 2102万 |
1976年 | 1849万 |
1977年 | 1783万 |
1978年 | 1733万 |
1979年 | 1715万 |
1980年 | 1776万 (1980年中国开始实行独生子女政策) |
1981年 | 2064万 (50.60后进入结婚生育期,中国第三波婴儿潮) |
1982年 | 2230万 (1982年9月计划生育被定为基本国策) |
1983年 | 2052万 |
1984年 | 2050万 |
1985年 | 2196万 |
1986年 | 2374万 |
1987年 | 2508万 |
1988年 | 2445万 |
1989年 | 2396万 |
1990年 | 2374万 |
1991年 | 2250万 |
1992年 | 2113万 |
1993年 | 2120万 |
1994年 | 2098万 (经济不景气) |
1995年 | 2052万 |
1996年 | 2057万 |
1997年 | 2028万 |
1998年 | 1934万 (金融危机) |
1999年 | 1827万 |
2000年 | 1765万 |
2001年 | 1696万 |
2002年 | 1641万 (2002实施《人口与计划生育法》) |
2003年 | 1594万 (2003年开始,中国每年人口出生数开始基本稳定) |
2004年 | 1588万 |
2005年 | 1612万 |
2006年 | 1581万 |
2007年 | 1591万 |
2008年 | 1604万 |
2009年 | 1587万 |
2010年 | 1588万 (80后一代进入结婚生育期,高成本导致多数人生一个?) |
2011年 | 1600万 (2011年11月,中国各地全面实施双独二孩政策) |
2012年 | 1635万 |
2013年 | 1640万(2013年11月,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策) |
2014年 | 1687万 |
2015年 | 1655万 |
2016年 | 1786万(2016年1月1日我国正式施行全面二孩政策,原计划会有第四波婴儿潮,翟振武就预测二胎放开会有4995万) |
2017年 | 1723万 |
2018年 | 1523万 |
2019年 | 1465万 |
2020年 | 1200万 |
2021年 | 1062万(2021年中国出生人数是自1961年以来最低的) |
2011-2015年,中国的年出生人口数都在1600万之上。
2016年,全面两孩政策实施,当年出生人口达到1786万人。
2017年的出生人口达到1723万人。
2018年之后,随着全面两孩政策实施后的生育势能基本释放,出生人口出现下行趋势。2018年出生人口降至了1523万人。
2019年中国的出生人口下降到1465万人。2020年则出现较大幅度下降,当年出生人口为1200万。
2021年出生人口又较2020年下降了138万。
人口出生率为何会不断下滑;
这背后的原因可谓众所周知,经济增长、观念变迁、女性地位的提升、社会保障的健全……改变了对于生儿育女的认知,四世同堂、传宗接代、养儿防老等传统思维逐渐失去了市场。
当然,房价、学区房等养育生育教育成本的存在,也是背后的症结所在。
还有一个原因是,疫情冲击,新冠疫苗接种的普及,在一定程度上影响了结婚率和出生率。
人口问题始终是国之大者,处理好人口规模和结构的关系至关重要。
冯文猛说,从长期来看;促进人口长期均衡发展,要着重做好三方面工作
一是;要进一步完善人口生育政策及配套措施,尤其要尽可能降低生育、养育和教育成本,提高优生优育服务水平
二是;要创造条件,稳步推进延迟退休等政策改革,鼓励中老年人更好发挥作用;
三是;要提升国民教育水平和全民健康水平,不断提高人口素质,挖掘人才红利。
北京大学人口研究所所长陈功说;未来,应在新发展理念指引下,从经济社会发展全局高度和国家中长期发展层面谋划人口发展,以系统思维和整体布局最大限度地发挥人口要素对社会经济发展的支撑作用,加快构建人口长期均衡发展及其与经济社会、资源环境协调发展的新人口发展格局。
免责声明:本文内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,信息仅供参考之用。