2022年3月15日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)发布关于批准发布《生活饮用水卫生标准》等5项强制性国家标准的公告,2023年4月1日正式实施。时隔16年,新的生活饮用水卫生标准出台,对原标准进行了修订。
近期,《GB5749-2022生活饮用水卫生标准》全文正式发布。
附:标准修订
本次对标准的范围进行了修订,对规范性引用文件进行更新,对集中式供水、小型集中式供水、二次供水、出厂水、末梢水指标等术语和定义进行完善或增减,以及对部分条款的文字进行编辑性修改。
现在标准原文也终于跟大家见面了!小编为大家整理了:《GB 5749-2022生活饮用水卫生标准》与2006版项目对比。
水质指标
GB5749-2006生活饮用水卫生标准 水质指标106项
GB5749-2022生活饮用水卫生标准水质指标97项(常规指标43项,扩展指标54项)
新增4项指标
指标 | 限值 |
高氯盐酸/(mg/L) | 0.07 |
乙草胺/(mg/L) | 0.02 |
2-甲基异莰醇/(mg/L) | 0.00001 |
土臭素/(mg/L) | 0.00001 |
删除13项指标
编号 | 指标 |
1 | 耐大肠菌群 |
2 | 三氯乙醛 |
3 | 硫化物 |
4 | 氯化氰(以CN-计) |
5 | 六六六(总量) |
6 | 对硫磷 |
7 | 甲基对硫磷 |
8 | 林丹 |
9 | 滴滴涕 |
10 | 甲醛 |
11 | 1,1,1-三氯乙烷 |
12 | 1,2-二氯苯 |
13 | 乙苯 |
指标名称更改(3项)
编号 | 2006版 | 2022版 | |
指标名称 | 指标名称 | 限值 | |
1 | 耗氧量 (CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 高锰酸钾指数 (以O2计)/(mg/L) | 3 |
2 | 氨氮 (以N计)/(mg/L) | 氨 (以N计)/(mg/L) | 0.5 |
3 | 1,2-二氯乙烯/(mg/L) | 1,2-二氯乙烯(总量) /(mg/L) | 0.05 |
指标限量更改(8项)
编号 | 指标 | 2006版 限值 | 指标 | 2022版限值 |
1 | 硝酸盐(以N计) /(mg/L) | 10地下水源限制时为20 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L)b | 10 |
2 | 浑浊度 (散射浑浊度单位)NTU | 1水源与净水条件限制时为3 | 浑浊度 (散射浑浊度单位)NTUb | 1 |
B说明 | / | 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。 | ||
3 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 高锰酸钾指数(以O2计)/(mg/L) | 3 |
4 | 游离氯出厂水中限值/(mg/L) | 4 | 游离氯出厂水和末梢水限值/(mg/L) | ≤2 |
5 | 硼 | 0.5 | 硼/(mg/L) | 1 |
6 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.005 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.001 |
7 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.07 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.02 |
8 | 乐果/(mg/L) | 0.08 | 乐果/(mg/L) | 0.006 |
新增2项
编号 | 项目 |
1 | 总β放射性指标进行核素分析评价的具体要求 |
2 | 微囊藻毒素-LR指标的适用情况 |
说明:
增加了总β放射性指标进行核素分析评价前扣除40K的要求及微囊藻毒素-LR指标的适用情况。
1.钾是人体必需的元素,总β放射性测定包括了钾-40。基于评价总β放射性指标综合致癌风险时应排除钾-40筛查水平的考量,本次修订明确了总β放射性扣除钾-40后仍然大于1Bq/L,应进行核素分析和评价,判定能否饮用。
每克天然钾中含有31.2 Bq/g的钾-40,可用于计算钾-40对总β活度浓度的贡献。
2.基于只有在藻类暴发情况发生时才有可能出现微囊藻毒素-LR暴露风险的考量,本次修订将微囊藻毒素-LR表达的形式调整为微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时),使表述更有针对性。
删除1项
项目 | 小型集中式供水和分散式供水部分水质指标及限制的暂行规定 |
水质参考指标
GB5749-2006生活饮用水卫生标准 水质参考指标28项
GB5749-2022生活饮用水卫生标准水质参考指标55项
新增29项指标
编号 | 指标 | 限值 |
1 | 钒/(mg/L) | 0.01 |
2 | 六六六(总量)/(mg/L) | 0.005 |
3 | 对硫磷/(mg/L) | 0.003 |
4 | 甲基对硫磷/(mg/L) | 0.009 |
5 | 林丹/(mg/L) | 0.002 |
6 | 滴滴涕/(mg/L) | 0.001 |
7 | 敌百虫/(mg/L) | 0.05 |
8 | 甲基硫菌灵/(mg/L) | 0.3 |
9 | 稻瘟灵/(mg/L) | 0.3 |
10 | 氟乐灵/(mg/L) | 0.02 |
11 | 甲霜灵/(mg/L) | 0.05 |
12 | 西草净/(mg/L) | 0.03 |
13 | 乙酰甲胺磷/(mg/L) | 0.08 |
14 | 甲醛/(mg/L) | 0.9 |
15 | 三氯乙醛/(mg/L) | 0.1 |
16 | 氯化氰(以CN-计)/(mg/L) | 0.07 |
17 | 亚硝基二甲胺/(mg/L) | 0.0001 |
18 | 碘乙酸/(mg/L) | 0.02 |
19 | 1,1,1-三氯乙烷/(mg/L) | 2 |
20 | 乙苯/(mg/L) | 0.3 |
21 | 1,2-二氯苯/(mg/L) | 1 |
22 | 全氟辛酸/(mg/L) | 0.00008 |
23 | 全氟辛烷磺酸/(mg/L) | 0.00004 |
24 | 二甲基二硫醚/(mg/L) | 0.00003 |
25 | 二甲基三硫醚/(mg/L) | 0.00003 |
26 | 碘化物/(mg/L) | 0.1 |
27 | 硫化物/(mg/L) | 0.02 |
28 | 铀/(mg/L) | 0.03 |
29 | 镭-226/(mg/L) | 1 |
删除2项指标
2-甲基异莰醇 |
土臭素 |
更改3项指标名称
编号 | 2006版指标名称 | 2022版指标名称 | 限值 |
1 | 二溴乙烯 | 1,2-二溴乙烷/(mg/L) | 0.00005 |
2 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 1 |
3 | 石棉 (>10μm) | 石棉(纤维>10μm)/(万个/L) | 700 |
更改1项指标限值
指标 | 2006版限量 | 2022版限量 |
石油类(总量)/(mg/L) | 0.3 | 0.05 |
- 文章素材来源:食品实验室服务侵删声明:本文所用视频、图片、文字部分来源于互联网,版权属原作者所有。如涉及到版权问题,请及时和我们联系,核实后协商处理或删除
免责声明:本文内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,信息仅供参考之用。