中国首富谁是第一名(中国首富排名2022)

华峰博客 1.8K

罗列了2022年福布斯中国 前200位富豪,目前2022年中国首富为钟睒睒,身价为626亿美元,位居中国第一,世界排名第18。

更新时间:2022年03月26日

中国排名 世界排名 名字 财富值 财富来源

1 18 钟睒睒 626亿美元 农夫山泉

2 19 马化腾 612亿美元 腾讯

3 24 黄峥 486亿美元 拼多多

4 25 马云 475亿美元 阿里巴巴集团

5 38 张一鸣 354亿美元 今日头条创始人

6 39 何享健 350亿美元 美的集团

7 41 杨惠妍 347亿美元 碧桂园

8 45 李嘉诚 325亿美元 长江和记实业有限公司

9 46 王卫 324亿美元 顺丰速运集团

10 48 李兆基 321亿美元 恒基兆业

11 52 秦英林 306亿美元 牧原食品

12 60 庞康 267亿美元 海天味业董事长

13 63 许家印 262亿美元 中国恒大集团

14 64 蒋仁生家族 257亿美元

15 70 王兴 246亿美元

16 72 雷军 245亿美元 小米创始人

17 81 李西廷 219亿美元 深圳迈瑞公司

18 82 张志东 217亿美元 腾讯集团的创始人之一

19 92 徐航 198亿美元 深圳迈瑞公司

20 97 呂志和 191亿美元 嘉华集团

21 100 吴亚军 188亿美元 龙湖集团董事长

22 103 吴光正 183亿美元 九龙仓集团主席

23 105 李书福 179亿美元 吉利集团创始人

24 109 李文达 174亿美元 李锦记集团

25 112 陈邦 172亿美元 爱尔眼科医院集团

26 116 孙飘扬 169亿美元 江苏恒瑞医药股份有限公司

27 123 魏建军及家族 160亿美元 长城汽车股份有限公司董事长

28 124 丁磊 160亿美元 网易

29 136 王健林 146亿美元 万达集团

30 138 范红卫 146亿美元 恒力集团总经理

31 148 王传福 141亿美元 比亚迪汽车

32 155 龚虹嘉 138亿美元

33 159 刘銮雄 136亿美元 华人置业集团

34 169 王文银 132亿美元 正威国际

35 174 周群飞 128亿美元 蓝思科技有限公司创建人

36 175 127亿美元

37 176 梁稳根 126亿美元 三一重工

38 180 李彦宏 125亿美元 百度公司

39 182 马建荣及家族 125亿美元

40 187 汪立平及家族 121亿美元 恒立有限及公司董事长

41 213 蔡奎 107亿美元 房地产

42 221 刘永好 106亿美元 新希望集团

43 224 姚良松 105亿美元 广州欧派橱柜企业有限公司董事长

44 226 许荣茂 104亿美元 世茂集团创始人

45 228 张邦鑫 103亿美元

46 234 丁世忠家族 101亿美元 安踏体育集团

47 240 丁世家 100亿美元 安踏体育集团

48 262 林斌 94亿美元 小米公司

49 263 其实家族 93亿美元

50 272 刘汉元 91亿美元 通威集团

51 283 程雪 88亿美元 海天味业

52 287 宗庆后 87亿美元 娃哈哈集团董事长

53 298 谢炳 86亿美元 正大集团

54 299 陈潭庆芬 86亿美元

55 303 陈建华 85亿美元 恒力集团

56 304 纪海鹏 84亿美元

57 309 赵燕 82亿美元 华熙国际投资集团

58 311 许世辉及家族 82亿美元 福建达利食品有限公司创始人

59 314 王来胜 81亿美元 深圳立讯精密工业

60 315 吕向阳 80亿美元 广州融捷投资集团

61 316 王来春 80亿美元 深圳立讯精密工业

62 331 王振华 78亿美元 新城控股集团

63 333 王玉锁 78亿美元 新奥集团

64 374 朱孟依家族 73亿美元

65 376 刘芹 72亿美元 投资者

66 380 张近东 72亿美元 苏宁

67 382 郭台铭 71亿美元 鸿海精密创始人

68 387 王文京 71亿美元 用友软件

69 393 郭广昌 70亿美元 复星国际执行董事兼董事长,复星联合创始人之一

70 406 黄楚龙 67亿美元 星河控股集团

71 414 蔡志明 66亿美元 香港旭日国际集团主席

72 424 刘永行 65亿美元 东方希望集团董事长

73 429 刘强东 64亿美元 京东集团董事局主席兼执行官、创始人

74 433 蔡衍明 63亿美元 旺旺集团

75 453 罗家宝 61亿美元

76 458 李华 61亿美元

77 471 林建华及家族 60亿美元 福斯特光伏

78 473 黄联禧 60亿美元 中国联塑

79 481 史玉柱 58亿美元 巨人网络

80 483 陈丽华及家族 58亿美元

81 486 黄立 58亿美元 武汉高德红外股份有限公司

82 491 林百里 57亿美元 广达电脑集团

83 497 黄毅 57亿美元 中升集团董事长

84 501 尤小平家族 57亿美元 华峰集团

85 510 江南春 56亿美元 分众传媒创始人

86 525 王希成及家族 55亿美元 山东玲珑集团

87 532 姜滨 54亿美元 歌尔集团

88 538 安康 53亿美元 华兰生物

89 539 陈发树 53亿美元 新华都实业集团

90 548 姚振华 53亿美元 深圳市宝能集团

91 549 沈国军 53亿美元

92 553 黄敏利 52亿美元

93 567 陈泰铭 51亿美元

94 576 沈南鹏 50亿美元

95 603 董凡 48亿美元 医疗设备

96 608 陈东升 48亿美元 泰康保险

97 611 于泳 48亿美元 上海鸿商控股

98 616 汪滔 48亿美元 深圳大疆创新

99 625 李运强 47亿美元

100 627 邓成波 47亿美元

101 633 林立 47亿美元 立业集团董事长

102 655 李泽楷 45亿美元

103 662 朱保国及家族 45亿美元 深圳太太药业

104 668 傅利泉 45亿美元 浙江大华

105 676 方威 44亿美元

106 681 林秀成 43亿美元 福建三安集团

107 685 叶澄海及家族 43亿美元

108 687 梁绍鸿 43亿美元

109 707 孔健岷 42亿美元 合景泰富地产集团

110 710 高德康 42亿美元 波司登集团

111 720 尹衍梁 42亿美元 润泰集团

112 728 季琦 41亿美元 上海携程科技、如家、汉庭酒店

113 744 张道才 41亿美元 三花控股集团有限公司董事局主席兼总裁

114 750 刘晓东 40亿美元 百润投资控股集团

115 752 胡柏藩 40亿美元 新和成控股集团

116 754 徐镜人 40亿美元

117 755 邱光和 40亿美元 森马CEO

118 765 张帆 40亿美元 汇顶科技

119 779 曹德旺 39亿美元

120 780 车建兴 39亿美元 红星家具集团

121 781 刘炽平 39亿美元

122 787 仇建平家族 39亿美元

123 794 邬建树 38亿美元

124 795 蔡明兴 38亿美元 富邦金控

125 816 易峥 38亿美元 浙江核新同花顺

126 825 张宏伟 37亿美元 东方集团

127 827 张劲 37亿美元 雪松控股集团

128 834 冯海良 37亿美元

129 836 周鸿祎 37亿美元 奇虎360公司

130 851 李德义 37亿美元

131 854 胡凯军 36亿美元 远大集团

132 867 张欣 36亿美元 SOHO中国CEO

133 868 蔡明忠 36亿美元 富邦金控

134 881 吴志刚及家族 36亿美元 桃李面包

135 888 朱林瑶 35亿美元

136 899 潘政民及家族 35亿美元 瑞声科技

137 906 李洪信 35亿美元 山东太阳纸业

138 911 周建平 35亿美元 海澜集团

139 923 蔡宏图 34亿美元

140 936 梁安琪 34亿美元

141 938 许健康 34亿美元

142 947 董建成 33亿美元

143 973 罗纳德・麦高利 33亿美元

144 977 梁允超 33亿美元 汤臣倍健

145 979 廖汤慧霭 32亿美元

146 993 顾玉华 32亿美元 顾家家居

147 995 赖梅松 32亿美元 中通快递

148 999 张力 32亿美元 富力地产集团

149 1008 王文学 32亿美元 华夏幸福基业股份有限公司董事长

150 1035 朱共山 30亿美元

151 1037 刘明辉 30亿美元 中国燃气

152 1039 李丐腾 30亿美元 飞科集团

153 1056 黄巧灵 30亿美元 杭州宋城集团

154 1063 柯为湘 30亿美元

155 1066 蔡明介 30亿美元 联发科技股份有限公司董事长

156 1068 俞敏洪 30亿美元 新东方董事长

157 1077 黄如论 30亿美元 世纪金源集团

158 1100 宋作文 29亿美元

159 1105 欧宗荣 29亿美元 福建正荣集团

160 1112 黄振达 29亿美元 联泰集团

161 1113 林刚 29亿美元 康哲药业

162 1114 张万镇 29亿美元 潮州三环集团

163 1120 彭蕾 29亿美元 蚂蚁金服董事长

164 1143 田明 28亿美元 合肥美亚光电董事长

165 1145 李思廉 28亿美元

166 1168 陈华 28亿美元 京基集团

167 1171 李仲初 27亿美元 北京中长石基软件有限公司

168 1173 王长田 27亿美元 光线传媒

169 1180 李留法 27亿美元 天瑞集团

170 1190 曹其锋 27亿美元

171 1194 陈学利 27亿美元 山东威高集团

172 1196 黄光裕 27亿美元 国美集团

173 1201 齐向东 27亿美元 奇虎360总裁

174 1206 孙寿宽 27亿美元

175 1209 童锦泉 26亿美元 长峰集团

176 1213 卢志强 26亿美元

177 1214 池宇峰 26亿美元 完美世界控股集团

178 1225 任建华 26亿美元 老板集团

179 1229 聂腾云 26亿美元 韵达

180 1231 夏佐全 26亿美元 比亚迪创始人兼股东之一

181 1233 南存辉 26亿美元 正泰集团

182 1243 董建华 26亿美元

183 1248 苏素玉 26亿美元 联美(中国)投资有限公司

184 1266 张静章 25亿美元 海天集团

185 1284 林敏雄 25亿美元

186 1288 徐旭东家族 25亿美元

187 1291 吴光明 25亿美元 鱼跃医疗

188 1293 傅光明 25亿美元 福建圣农

189 1304 沈亚 24亿美元 唯品会联合创始人

190 1316 徐传化 24亿美元 传化集团

191 1320 邢李源 24亿美元

192 1333 陈金霞 24亿美元 上海汇能

193 1337 耿建明 24亿美元 荣盛房地产

194 1345 蔡镇宇 24亿美元

195 1362 吴以岭及家族 23亿美元 以岭药业

196 1369 方润华 23亿美元

197 1373 郑崇华 23亿美元

198 1376 傅明康 23亿美元 宁波日月集团

199 1380 沈文荣 23亿美元 沙钢集团

200 1382 阮水龙 23亿美元 浙江龙盛

从名单可见浙江省与广东省两省依然是中国富豪的最大来源地。

上一篇:

下一篇:

  同类阅读

分享